Een van de opvallende kenmerken van deze ELISA-plaat is het vermogen ervan om oppervlakken te selecteren op basis van de grootte van het eiwitmolecuulgewicht en de hydrofobiciteit van het eiwit. Met deze aanpasbare optie kunt u uw experiment afstemmen op uw exacte vereisten, waardoor de precisie en nauwkeurigheid toenemen.
Onze ELISA-platen met hoog adsorberend vermogen leveren ongeëvenaarde prestaties op het gebied van antilichaam-antigeen-adsorptie voor eiwitten met een groter molecuulgewicht van meer dan 50 kDa. Deze hoge adsorptiecapaciteit zorgt voor betrouwbare en consistente resultaten, waardoor u vertrouwen krijgt in de nauwkeurigheid van uw experimenten.
Onze medium bindende ELISA-platen zijn perfect voor mensen die niet-specifieke binding willen minimaliseren en achtergrondgeluid willen verminderen. Het unieke bodemontwerp minimaliseert het risico op ongewenste adsorptie, wat resulteert in een duidelijkere en nauwkeurigere gegevensinterpretatie.
Elisa-microtiterplaten met C-bodem, 8 strips en 96 putjes
KAT NR. | ADSORPTIE | KLEUR | SPECIFICATIES | VOLUME | VERPAKKINGSPECIFICATIES |
CIH-C8T | Hoge binding | Duidelijk | 12*C8 | 350uL | 10 STKS/PAK, 20 PAK/DOOS |
CIM-C8T | Middelgrote binding | ||||
CIH-C8W | Hoge binding | Wit | |||
CIM-C8W | Middelgrote binding | ||||
CIH-C8B | Hoge binding | Zwart | |||
CIM-C8B | Middelgrote binding |
F-Bottom 8-Strips 96 goed afneembare ELISA-microplaten、
KAT NR. | ADSORPTIE | KLEUR | SPECIFICATIES | VOLUME | VERPAKKINGSPECIFICATIES |
CIH-F8T | Hoge binding | Duidelijk | 12*F8 | 400uL | 10 STKS/PAK, 20 PAK/DOOS |
CIM-F8T | Middelgrote binding | ||||
CIH-F8W | Hoge binding | Wit | |||
CIM-F8W | Middelgrote binding | ||||
CIH-F8B | Hoge binding | Zwart | |||
CIM-C8B | Middelgrote binding |
F-bodem 12-strips 96 goed afneembare ELISA-microplaten
KAT NR. | ADSORPTIE | KLEUR | SPECIFICATIES | VOLUME | VERPAKKINGSPECIFICATIES |
CIH-F12T | Hoge binding | Duidelijk | 8*F12 | 400uL | 10 STKS/PAK, 20 PAK/DOOS |
CIM-F12T | Middelgrote binding | ||||
CIH-F12W | Hoge binding | Wit | |||
CIM-F12W | Middelgrote binding | ||||
CIH-F12B | Hoge binding | Zwart | |||
CIM-C12B | Middelgrote binding |
A-bodem 8-strips 96-wells afneembare ELISA-microtiterplaten
KAT NR. | ADSORPTIE | KLEUR | SPECIFICATIES | VOLUME | VERPAKKINGSPECIFICATIES |
CIH-A8T | Hoge binding | Duidelijk | 12*A8 | 380uL | 10 STKS/PAK, 20 PAK/DOOS |
CIM-A8T | Middelgrote binding | ||||
CIH-A8W | Hoge binding | Wit | |||
CIM-A8W | Middelgrote binding | ||||
CIH-A8B | Hoge binding | Zwart | |||
CIM-A8B | Middelgrote binding |
A-bodem 12 strips, 96 goed afneembare ELISA-microtiterplaten
KAT NR. | ADSORPTIE | KLEUR | SPECIFICATIES | VOLUME | VERPAKKINGSPECIFICATIES | |
CIH-A12T | Hoge binding | Duidelijk | 8*A12 | 380uL | 10 STKS/PAK, 20 PAK/DOOS | |
CIM-A12T | Middelgrote binding | |||||
CIH-A12W | Hoge binding | Wit | ||||
CIM-A12W | Middelgrote binding | |||||
CIH-A12B | Hoge binding | Zwart | ||||
CIM-A12B | Middelgrote binding |